Über 100 verschiedene Pflanzenarten
Teilen
LISTE DER GARTENPFLANZEN
(letzte Aktualisierung: Oktober 2021)
| ICH WÜRDE | Vielfalt | Pflanzen (21. Okt.) | |
| 1 |
|
Chili | 5 |
| 2 | Papaya | 16 | |
| 3 | Ringelblume | 1 | |
| 4 |
|
Kapuzinerkresse | 35 |
| 5 | Spekboom | 6 | |
| 6 | Blaubeeren | 6 | |
| 7 | Feigen | 11 | |
| 8 | Weintrauben | 3 | |
| 9 | Orange | 7 | |
| 10 |
|
Mangos | 7 |
| 11 | Ananas | 5 | |
| 12 | Erdbeeren | 92 | |
| 13 |
|
Pepino-Melone | 5 |
| 14 | Guaven | 8 | |
| fünfzehn | Passionsfrucht | 6 | |
| 16 |
![]() |
Kapstachelbeeren | 81 |
| 17 | Banane🍌 | 3 | |
| 18 | ![]() |
Tomate🌱🍅 | 230 (28 im Fach) |
| 19 | Nektarine | 1 | |
| 20 | Ananas-Salbei | - | |
| 21 | Basilikum | 65 (5 im Fach) | |
| 22 | Macadamia | 6 | |
| 23 | Thymian | 10 | |
| 24 | Oregano | 14 | |
| 25 | Minze | 24 | |
| 26 | Spinat | 248 (18 im Fach) | |
| 27 | Fenchel | 14 | |
| 28 | Rosmarin | 9 | |
| 29 | Pfeffer | 17 | |
| 30 | Zitrone | 2 | |
| 31 | Artischocke | - | |
| 32 | Kei Apfel | 2 | |
| 33 | Rote Beete | 13 | |
| 34 | Buschbohnen | 16 | |
| 37 | Butternuss | 6 | |
| 38 | Salbei | 3 | |
| 39 | Brokkoli | 7 in Schalen | |
| 40 | Aubergine | 2 | |
| 41 | Grünkohl | 80 | |
| 42 | Salat | 480 | |
| 43 | Wilde Raketen | - | |
| 44 | Rucola | fünfzehn | |
| 45 | Kamille | - | |
| 46 | Lorbeerblatt | ||
| 47 | Apfel | ||
| 48 | Mehrjähriges Basilikum | ||
| 49 | Chayote / Shushu | - | |
| 50 | Zitronengras | ||
| 51 | Pak Choi | - | |
| 52 | Rote Beete | 57 (17 im Fach) | |
| 53 | Okra | ||
| 54 | Grüne Erbsen | 20 | |
| 55 | Rotkohl | 16 | |
| 56 | Baby Spinat | 26 | |
| 57 | Sonnenblume | - | |
| 58 | Rote Zwiebeln | - | |
| 59 | Kartoffeln | 8 | |
| 60 | Zitronenbaum | 1 | |
| 61 | Begonien | 2 | |
| 62 | Braune Zwiebel | 2 | |
| 63 | Viola | 10 | |
| 64 | Frühlingszwiebel | 16 | |
| 65 | Süße Erbsen | - | |
| 66 | Tomatillo | - | |
| 67 | Pflaume | 1 | |
| 68 | Spargel | 13 | |
| 69 | Mandel | 1 | |
| 70 | Birne | 1 | |
| 71 | Pomelo Marsh | 1 | |
| 72 | Naartjie | 3 | |
| 73 | Moringa | - | |
| 74 | Aprikose | 1 | |
| 75 | Schnittlauch | 10 | |
| 76 | Pfirsiche | 1 | |
| 77 | Petersilie einfach | 5 | |
| 78 | Borretsch | 14 | |
| 79 | Blumenkohl | ||
| 80 | Knoblauch | 1 | |
| 81 | Hibiskus | ||
| 82 | Roter Treviso | 18 | |
| 83 | Koriander | 18 | |
| 84 | Süßkartoffeln | 20 | |
| 85 | Feldkürbis | 2 | |
| 86 | Winterkürbis | - | |
| 87 | Rettich | - | |
| 88 | Mais | - | |
| 89 | Wilder Knoblauch | 500+ | |
| 90 | Lavendel | 60 | |
| 91 | Rosen | 5 | |
| 92 | Kirschguaven | 2 | |
| 93 | Brettbohnen | 4 | |
| 94 | Weißkohl | 159 (37 in Schalen) | |
| 95 | Rosenkohl | - | |
| 96 | Zitronenverbene | 1 | |
| 97 | Sellerie | 127 | |
| 98 | Olive | 1 | |
| 99 | Himbeere | 6 | |
| 100 | Granatapfel | 1 | |
| 101 | Habanero Chili | 1 | |
| 102 | Jalapeno-Chili | 3 | |
| 103 | Drachenfrucht | 3 | |
| 104 | Aloe | 5 | |
| 105 | Dill | 19 | |
| 106 | Karotte | 147 | |
| 107 | Estragon | 6 in Schalen | |
| 108 | Edelsteinkürbis | 6 in Trays | |
| 109 | Tuinradys | 12 in Trays | |
| 110 | Snybet | 12 in Trays | |

